倒數

2022/11/20
2022 FIFA 世界盃™ 轉播戰績表
表示晉級 *每組前兩名晉級淘汰賽

A組

淨勝球 積分
荷蘭 2 1 0 2 7
塞內加爾 2 0 1 0 6
厄瓜多 1 1 1 2 4
卡達 0 0 3 -4 0

B組

淨勝球 積分
英格蘭 2 1 0 7 7
美國 1 2 0 1 5
伊朗 1 0 2 -3 3
威爾斯 0 1 2 -5 1

C組

淨勝球 積分
阿根廷 2 0 1 3 6
波蘭 1 1 1 0 4
墨西哥 1 1 1 -1 4
沙烏地 1 0 2 -2 3

D組

淨勝球 積分
法國 2 0 1 3 6
澳大利亞 2 0 1 -1 6
突尼西亞 1 1 1 0 4
丹麥 0 1 2 -2 1

E組

淨勝球 積分
日本 2 0 1 1 6
西班牙 1 1 1 6 4
德國 1 1 1 1 4
哥斯大黎加 1 0 2 -8 3

F組

淨勝球 積分
摩洛哥 2 1 0 3 7
克羅埃西亞 1 2 0 3 5
比利時 1 1 1 -1 4
加拿大 0 0 3 -5 0

G組

淨勝球 積分
巴西 2 0 0 3 6
瑞士 1 0 1 0 3
喀麥隆 0 1 1 -1 1
塞爾維亞 0 1 1 -2 1

H組

淨勝球 積分
葡萄牙 2 0 1 2 6
南韓 1 1 1 0 4
烏拉圭 1 1 1 0 4
迦納 1 0 2 -2 3
正版影音/OTT協會認證
線上影視產業協會/IPTV頻道商協會
有線寬頻協會/衛星廣播電視商業同業公會