表示晉級
*每組前兩名晉級淘汰賽
A組
古巴 | 義大利 | 荷蘭 | 巴拿馬 | 台灣 | 勝 | 敗 | 排名 | 晉級 | 註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | - | 3 : 6 | 2 : 4 | 13 : 4 | 7 : 1 | 2 | 2 | 1 | ||
義大利 | 6 : 3 | - | 7 : 1 | - : - | 7 : 11 | 2 | 2 | 2 | ||
荷蘭 | 4 : 2 | 1 : 7 | - | 3 : 1 | 5 : 9 | 2 | 2 | 3 | ||
巴拿馬 | 4 : 13 | - : - | 1 : 3 | - | 12 : 5 | 2 | 2 | 4 | ||
台灣 | 1 : 7 | 11 : 7 | 9 : 5 | 5 : 12 | - | 2 | 2 | 5 |
B組
日本 | 澳大利亞 | 南韓 | 捷克 | 中國 | 勝 | 敗 | 排名 | 晉級 | 註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | - | 7 : 1 | 13 : 4 | 10 : 2 | 8 : 1 | 4 | 0 | 1 | ||
澳大利亞 | 1 : 7 | - | 8 : 7 | 8 : 3 | 12 : 2 | 3 | 1 | 2 | ||
南韓 | 4 : 13 | 7 : 8 | - | 7 : 3 | 22 : 2 | 2 | 2 | 3 | ||
捷克 | 2 : 10 | 3 : 8 | 3 : 7 | - | 8 : 5 | 1 | 3 | 4 | ||
中國 | 1 : 8 | 2 : 12 | 2 : 22 | 5 : 8 | - | 0 | 4 | 5 |
C組
墨西哥 | 美國 | 加拿大 | 哥倫比亞 | 英國 | 勝 | 敗 | 排名 | 晉級 | 註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥 | - | 11 : 5 | 10 : 3 | 4 : 5 | 2 : 1 | 3 | 1 | 1 | ||
美國 | 5 : 11 | - | 12 : 1 | 3 : 2 | 6 : 2 | 3 | 1 | 2 | ||
加拿大 | 3 : 10 | 1 : 12 | - | - : - | 18 : 8 | 2 | 2 | 3 | ||
哥倫比亞 | 5 : 4 | 2 : 3 | - : - | - | 5 : 7 | 1 | 3 | 4 | ||
英國 | 1 : 2 | 2 : 6 | 8 : 18 | 7 : 5 | - | 1 | 3 | 5 |
D組
委內瑞拉 | 波多黎各 | 多明尼加 | 以色列 | 尼加拉瓜 | 勝 | 敗 | 排名 | 晉級 | 註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉 | - | 9 : 6 | 5 : 1 | 5 : 1 | 4 : 1 | 4 | 0 | 1 | ||
波多黎各 | 6 : 9 | - | 5 : 2 | - : - | 9 : 1 | 3 | 1 | 2 | ||
多明尼加 | 1 : 5 | 2 : 5 | - | - : - | 6 : 1 | 2 | 2 | 3 | ||
以色列 | 1 : 5 | - : - | - : - | - | 3 : 1 | 1 | 3 | 4 | ||
尼加拉瓜 | 1 : 4 | 1 : 9 | 1 : 6 | 1 : 3 | - | 0 | 4 | 5 |