-
A組
加拿大 波多黎各 古巴 巴拿馬 哥倫比亞 勝 敗 排名 晉級 註
加拿大 - 3 : 2 7 : 2 3 : 4 8 : 2 3 1 1 RAR
波多黎各 2 : 3 - 4 : 1 4 : 3 5 : 0 3 1 2 RAR
古巴 2 : 7 1 : 4 - 3 : 1 7 : 4 2 2 3
巴拿馬 4 : 3 3 : 4 1 : 3 - 3 : 4 1 3 4
哥倫比亞 2 : 8 0 : 5 4 : 7 4 : 3 - 1 3 5 -
B組
義大利 美國 墨西哥 英國 巴西 勝 敗 排名 晉級 註
義大利 - 8 : 6 9 : 1 7 : 4 8 : 0 4 0 1
美國 6 : 8 - 5 : 3 9 : 1 15 : 5 3 1 2
墨西哥 1 : 9 3 : 5 - 8 : 2 16 : 0 2 2 3
英國 4 : 7 1 : 9 2 : 8 - 8 : 1 1 3 4
巴西 0 : 8 5 : 15 0 : 16 1 : 8 - 0 4 5 -
C組
日本 南韓 澳大利亞 中華 捷克 勝 敗 排名 晉級 註
日本 - 8 : 6 4 : 3 13 : 0 9 : 0 4 0 1
南韓 6 : 8 - 7 : 2 4 : 5 11 : 4 2 2 2 RAR
澳大利亞 3 : 4 2 : 7 - 3 : 0 5 : 1 2 2 3 RAR
中華 0 : 13 5 : 4 0 : 3 - 14 : 0 2 2 4 RAR
捷克 0 : 9 4 : 11 1 : 5 0 : 14 - 0 4 5 -
D組
多明尼加 委內瑞拉 以色列 荷蘭 尼加拉瓜 勝 敗 排名 晉級 註
多明尼加 - 7 : 5 10 : 1 12 : 1 12 : 3 4 0 1
委內瑞拉 5 : 7 - 11 : 3 6 : 2 4 : 0 3 1 2
以色列 1 : 10 3 : 11 - 6 : 2 5 : 0 2 2 3
荷蘭 1 : 12 2 : 6 2 : 6 - 4 : 3 1 3 4
尼加拉瓜 3 : 12 0 : 4 0 : 5 3 : 4 - 0 4 5