2024 世界12強棒球賽
11/10(日) - 11/24(日)
預賽 超級循環賽
表示晉級
*每組前兩名晉級超級循環賽

Group A

委內瑞拉 美國 墨西哥 巴拿馬 荷蘭 波多黎各 排名 晉級
委內瑞拉 - 5 : 3 8 : 4 2 : 4 11 : 0 5 : 2 4 1 1 -
美國 3 : 5 - 12 : 2 9 : 3 12 : 2 0 : 1 2 2 2 TQB
墨西哥 4 : 8 2 : 12 - 2 : 3 8 : 6 7 : 5 2 2 2 - -
巴拿馬 4 : 2 3 : 9 3 : 2 - 8 : 9 4 : 3 2 2 2 - -
荷蘭 0 : 11 2 : 12 6 : 8 9 : 8 - 20 : 8 2 3 5 - -
波多黎各 2 : 5 1 : 0 5 : 7 3 : 4 8 : 20 - 1 3 6 - -

Group B

日本 中華 南韓 澳大利亞 古巴 多明尼加 排名 晉級
日本 - 3 : 1 6 : 3 9 : 3 7 : 6 11 : 3 5 0 1 -
中華 1 : 3 - 6 : 3 11 : 3 2 : 0 2 : 1 4 1 2 -
南韓 3 : 6 3 : 6 - 5 : 2 8 : 4 9 : 6 3 2 3 - -
澳大利亞 3 : 9 3 : 11 2 : 5 - 3 : 4 5 : 0 1 4 4 - -
古巴 6 : 7 0 : 2 4 : 8 4 : 3 - 1 : 6 1 4 4 - -
多明尼加 3 : 11 1 : 2 6 : 9 0 : 5 6 : 1 - 1 4 4 - -
愛爾達科技股份有限公司 維運建置©版權所有  統一編號 70542247 | 客戶服務電話 (02)2397-3833  聯絡我們
正版影音/OTT協會認證
線上影視產業協會/IPTV頻道商協會
有線寬頻協會/衛星廣播電視商業同業公會