轉播表
※以實際播出時間為準。
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
20:00 | 法網 | 法國網球公開賽抽籤儀式 LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
16:55 | 法網 | 第1日 蘇珊朗格倫球場 5/25 (原音-直播至22:50後請至體育2台收看) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第1日 西蒙娜馬修球場 5/25 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第1日 14號球場 5/25 (原音) LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第1日 主球場 5/25 (原音-直播至22:50後請至體育1台收看) LIVE |
|
18:35 | 法網-單打第一輪 | 第1日 (上) 5/25(緊接中職後播出) LIVE |
|
19:10 | 法網-單打第一輪 | 第1日 (上) #2 5/25(緊接中職後播出) LIVE |
|
21:15 | 法網-單打第一輪 | 第1日 (中) 5/25 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第1日 西蒙娜馬修球場 5/25 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第1日 14號球場 5/25 (原音) LIVE |
|
22:20 | 法網-單打第一輪 | 第1日 (下) #2 5/25 LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
01:00 | 法網 | 法網即時賽況(原音) LIVE |
|
02:32 | 法網-單打第一輪 | 第1日 (下) 5/26 LIVE |
|
16:00 | 法網 | 第1日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第2日 蘇珊朗格倫球場 5/26 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第2日 西蒙娜馬修球場 5/26 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第2日 14號球場 5/26 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第一輪 | 第2日 (上) 5/26 LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第一輪 | 第2日 (上) #2 5/26 LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第2日 主球場 5/26 (原音) LIVE |
|
20:25 | 法網 | 第2日 14號球場 5/26 (原音) LIVE |
|
21:00 | 法網-單打第一輪 | 第2日 (下) #2 5/26 LIVE |
|
21:00 | 法網 | 第2日 蘇珊朗格倫球場 5/26 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第2日 主球場 5/26 (原音) LIVE |
|
22:35 | 法網 | 第2日 西蒙娜馬修球場 5/26 (原音) LIVE |
|
22:48 | 法網-單打第一輪 | 第2日 (中) 5/26 LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
01:18 | 法網 | 法網即時賽況(原音) LIVE |
|
02:17 | 法網-單打第一輪 | 第2日 (下) 5/27 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第2日 主球場 5/27 (原音) LIVE |
|
16:00 | 法網 | 第2日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第3日 蘇珊朗格倫球場 5/27 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第3日 西蒙娜馬修球場 5/27 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第3日 14號球場 5/27 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第一輪 | 第3日 (上) 5/27 LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第一輪 | 第3日 (上) #2 5/27 LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第3日 主球場 5/27 (原音) LIVE |
|
21:00 | 法網-單打第一輪 | 第3日 (下) #2 5/27 LIVE |
|
21:18 | 法網-單打第一輪 | 第3日 (中) 5/27 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第3日 主球場 5/27 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第3日 蘇珊朗格倫球場 5/27 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第3日 西蒙娜馬修球場 5/27 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第3日 14號球場 5/27 (原音) LIVE |
|
23:40 | 法網 | 法網即時賽況(原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:17 | 法網-單打第一輪 | 第3日 (下) 5/28 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第3日 主球場 5/28 (原音) LIVE |
|
16:00 | 法網 | 第3日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第4日 蘇珊朗格倫球場 5/28 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第4日 西蒙娜馬修球場 5/28 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第4日 14號球場 5/28 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第二輪 | 第4日 (上) 5/28 LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第4日 主球場 5/28 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第4日 主球場 5/28 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第4日 蘇珊朗格倫球場 5/28 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第4日 西蒙娜馬修球場 5/28 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第4日 14號球場 5/28 (原音) LIVE |
|
22:12 | 法網-單打第二輪 | 第4日 #2 5/28 (緊接中職後播出) LIVE |
|
22:20 | 法網-單打第二輪 | 第4日 (中) 5/28 LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
00:12 | 法網 | 法網即時賽況(原音) LIVE |
|
02:17 | 法網-單打第二輪 | 第4日 (下) 5/29 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第4日 主球場 5/29 (原音) LIVE |
|
16:00 | 法網 | 第4日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第5日 蘇珊朗格倫球場 5/29 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第5日 西蒙娜馬修球場 5/29 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第5日 14號球場 5/29 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第二輪 | 第5日 (上) 5/29 LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第二輪 | 第5日 (上) #2 5/29 LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第5日 主球場 5/29 (原音) LIVE |
|
21:50 | 法網 | 第5日 蘇珊朗格倫球場 5/29 (原音) LIVE |
|
21:51 | 法網-單打第二輪 | 第5日 (下) #2 5/29 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第5日 西蒙娜馬修球場 5/29 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第5日 14號球場 5/29 (原音) LIVE |
|
22:48 | 法網-單打第二輪 | 第5日 (中) 5/29 LIVE |
|
22:48 | 法網 | 第5日 主球場 5/29 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
00:39 | 法網 | 法網即時賽況(原音) LIVE |
|
02:17 | 法網-單打第二輪 | 第5日 (下) 5/30 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第5日 主球場 5/30 (原音) LIVE |
|
16:00 | 法網 | 第5日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第6日 蘇珊朗格倫球場 5/30 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第6日 西蒙娜馬修球場 5/30 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第6日 14號球場 5/30 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第三輪 | 第6日 (上) 5/30 LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第6日 主球場 5/30 (原音) LIVE |
|
20:00 | 法網-單打第三輪 | 第6日 (上) #2 5/30 (緊接中職後播出) LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第三輪 | 第6日 (中) 5/30 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第三輪 | 第6日 (下) #2 5/30 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第6日 主球場 5/30 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第6日 蘇珊朗格倫球場 5/30 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第6日 西蒙娜馬修球場 5/30 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第6日 14號球場 5/30 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
01:00 | 法網 | 法網即時賽況(原音) LIVE |
|
02:17 | 法網-單打第三輪 | 第6日 (下) 5/31 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第6日 主球場 5/31 (原音) LIVE |
|
16:00 | 法網 | 第6日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第7日 蘇珊朗格倫球場 5/31 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第7日 西蒙娜馬修球場 5/31 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第7日 14號球場 5/31 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第三輪 | 第7日 (上) 5/31 LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第7日 主球場 5/31 (原音) LIVE |
|
20:02 | 法網-單打第三輪 | 第7日 (上) #2 5/31 (緊接中職後播出) LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第三輪 | 第7日 (中) 5/31 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第三輪 | 第7日 (下) #2 5/31 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第7日 主球場 5/31 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第7日 蘇珊朗格倫球場 5/31 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第7日 西蒙娜馬修球場 5/31 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第7日 14號球場 5/31 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
01:30 | 法網 | 法網即時賽況(原音) LIVE |
|
01:40 | 法網 | 法網即時賽況 LIVE |
|
02:17 | 法網-單打第三輪 | 第7日 (下) 6/1 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第7日 主球場 6/1 (原音) LIVE |
|
16:00 | 法網 | 第7日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第8日 蘇珊朗格倫球場 6/1 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第8日 西蒙娜馬修球場 6/1 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第8日 14號球場 6/1 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第四輪 | 第8日 (上) 6/1 LIVE |
|
17:00 | 法網 | 第8日 主球場 6/1 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第8日 西蒙娜馬修球場 6/1 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第8日 14號球場 6/1 (原音) LIVE |
|
22:30 | 法網-單打第四輪 | 第8日 (下) #2 6/1 女單Sabalenka/男單Tiafoe LIVE |
|
22:30 | 法網 | 第8日 主球場 6/1 (原音) LIVE |
|
22:30 | 法網 | 第8日 蘇珊朗格倫球場 6/1 (原音-直播至01:00後請至體育2台收看) LIVE |
|
22:45 | 法網-單打第四輪 | 第8日 (中) 6/1 LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:45 | 法網-單打第四輪 | 第8日 (下) 6/2 MusettiVSRune LIVE |
|
16:00 | 法網 | 第8日精華 首播 |
|
16:55 | 法網-單打第四輪 | 第9日 (上) #2 6/2 LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第9日 蘇珊朗格倫球場 6/2 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第9日 西蒙娜馬修球場 6/2 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第9日 14號球場 6/2 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第四輪 | 第9日 (上) 6/2 LIVE |
|
17:00 | 法網 | 第9日 主球場 6/2 (原音) LIVE |
|
20:49 | 法網-單打第四輪 | 第10日 (下) #2 6/2 LIVE |
|
20:50 | 法網 | 第9日 西蒙娜馬修球場 6/2 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第9日 主球場 6/2 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第9日 蘇珊朗格倫球場 6/2 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第9日 14號球場 6/2 (原音) LIVE |
|
22:06 | 法網-單打第四輪 | 第9日 (中) 6/2 LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
00:35 | 法網 | 法網即時賽況(原音) LIVE |
|
01:45 | 法網 | 法網即時賽況 LIVE |
|
02:17 | 法網-單打第四輪 | 第9日 (下) 6/3 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第9日 主球場 6/3 (原音) LIVE |
|
15:45 | 法網 | 第9日精華 首播 |
|
16:45 | 法網 | 第10日 八強 (上) 6/3 LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第10日 八強 #2 6/3 LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第10日 主球場 6/3 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第10日 蘇珊朗格倫球場 6/3 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第10日 西蒙娜馬修球場 6/3 (原音) LIVE |
|
20:08 | 法網-混雙八強/傳奇賽 | 第10日 #2 6/3 LIVE |
|
21:25 | 法網 | 第10日 西蒙娜馬修球場 6/3 (原音) LIVE |
|
21:39 | 法網 | 第10日 八強 (中) 6/3 LIVE |
|
21:39 | 法網 | 第10日 主球場 6/3 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第10日 蘇珊朗格倫球場 6/3 (原音) LIVE |
|
23:30 | 法網-混雙八強 | 第10日 #2 6/3 LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:17 | 法網 | 第10日 八強 (下) 6/4 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第10日 主球場 6/4 (原音) LIVE |
|
15:40 | 法網 | 第10日精華 首播 |
|
16:45 | 法網 | 第11日 八強 (上) 6/4 LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第11日 主球場 6/4 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第11日 蘇珊朗格倫球場 6/4 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第11日 西蒙娜馬修球場 6/4 (原音) LIVE |
|
18:09 | 法網-雙打八強 | 第11日 傳奇賽/ #2 6/4 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第11日 西蒙娜馬修球場 6/4 (原音) LIVE |
|
22:09 | 法網 | 第11日 八強 (中) 6/4 LIVE |
|
22:30 | 法網 | 第11日 主球場 6/4 (原音) LIVE |
|
23:00 | 法網 | 第11日 蘇珊朗格倫球場 6/4 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
00:06 | 法網 | 第11日 傳奇賽 #2 6/4 LIVE |
|
00:20 | 法網 | 法網即時賽況(原音) LIVE |
|
02:17 | 法網 | 第11日 八強 (下) 6/5 Djokovic對Zverev LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第12日 主球場 6/5 (原音) LIVE |
|
16:45 | 法網 | 第11日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第12日 蘇珊朗格倫球場 6/5 (原音) LIVE |
|
17:45 | 法網-混雙決賽 | 第12日 6/5 LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第12日 主球場 6/5 (原音) LIVE |
|
20:45 | 法網-女單四強 | 第12日 6/5 LIVE |
|
21:00 | 法網 | 第12日 主球場 6/5 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
16:55 | 法網 | 第13日 蘇珊朗格倫球場 6/6 (原音) LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第13日 西蒙娜馬修球場 6/6 (原音) LIVE |
|
19:15 | 法網 | 第12日精華 首播 |
|
20:15 | 法網-男單四強 | 第13日 Musetti對Alcaraz LIVE |
|
20:25 | 法網 | 第13日 主球場 6/6 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第13日 西蒙娜馬修球場 6/6 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
00:45 | 法網-男單四強 | 第13日 Sinner對Djokovic LIVE |
|
01:00 | 法網 | 第13日 主球場 6/7 (原音) LIVE |
|
19:45 | 法網 | 第13日精華 首播 |
|
20:45 | 法網-女單決賽 | 第14日 Sabalenka對Gauff LIVE |
|
20:55 | 法網 | 第14日 主球場 6/7 (原音) LIVE |
|
22:30 | 法網 | 第14日 主球場 6/7 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
00:00 | 法網-男雙決賽 | 第14日 LIVE |
|
15:45 | 法網 | 第14日精華 首播 |
|
16:45 | 法網-女雙決賽 | 第15日 LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第15日 主球場 6/8 (原音) LIVE |
|
20:45 | 法網-男單決賽 | 第15日 Sinner對Alcaraz LIVE |
|
21:00 | 法網 | 第15日 主球場 6/8 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
17:30 | 法網 | 第15日精華 首播 |
|
2025 法國網球公開賽
2025法網 每日賽事精華