現正播出
轉播表
※以實際播出時間為準。
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
20:00 | 法網 | 法國網球公開賽抽籤儀式 LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
16:55 | 法網 | 第1日 蘇珊朗格倫球場 5/25 (原音-直播至22:50後請至體育2台收看) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第1日 西蒙娜馬修球場 5/25 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第1日 14號球場 5/25 (原音) LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第1日 主球場 5/25 (原音-直播至22:50後請至體育1台收看) LIVE |
|
18:15 | 法網-單打第一輪 | 第1日 (上) 5/25(緊接中職後播出) LIVE |
|
19:15 | 法網-單打第一輪 | 第1日 (上) #2 5/25(緊接中職後播出) LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第一輪 | 第1日 (中) 5/25 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第一輪 | 第1日 (下) #2 5/25 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第1日 西蒙娜馬修球場 5/25 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第1日 14號球場 5/25 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:20 | 法網-單打第一輪 | 第1日 (下) 5/26 LIVE |
|
16:00 | 法網 | 2025法網第1日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第2日 蘇珊朗格倫球場 5/26 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第2日 西蒙娜馬修球場 5/26 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第2日 14號球場 5/26 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第一輪 | 第2日 (上) 5/26 LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第一輪 | 第2日 (上) #2 5/26 LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第2日 主球場 5/26 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第一輪 | 第2日 (中) 5/26 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第一輪 | 第2日 (下) #2 5/26 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第2日 主球場 5/26 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第2日 蘇珊朗格倫球場 5/26 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第2日 西蒙娜馬修球場 5/26 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第2日 14號球場 5/26 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:20 | 法網-單打第一輪 | 第2日 (下) 5/27 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第2日 主球場 5/27 (原音) LIVE |
|
16:00 | 法網 | 2025法網第2日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第3日 蘇珊朗格倫球場 5/27 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第3日 西蒙娜馬修球場 5/27 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第3日 14號球場 5/27 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第一輪 | 第3日 (上) 5/27 LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第一輪 | 第3日 (上) #2 5/27 LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第3日 主球場 5/27 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第一輪 | 第3日 (中) 5/27 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第一輪 | 第3日 (下) #2 5/27 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第3日 主球場 5/27 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第3日 蘇珊朗格倫球場 5/27 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第3日 西蒙娜馬修球場 5/27 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第3日 14號球場 5/27 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:20 | 法網-單打第一輪 | 第3日 (下) 5/28 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第3日 主球場 5/28 (原音) LIVE |
|
16:00 | 法網 | 2025法網第3日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第4日 蘇珊朗格倫球場 5/28 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第4日 西蒙娜馬修球場 5/28 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第4日 14號球場 5/28 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第二輪 | 第4日 (上) 5/28 LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第4日 主球場 5/28 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第二輪 | 第4日 (中) 5/28 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第二輪 | 第4日 #2 5/28 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第4日 主球場 5/28 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第4日 蘇珊朗格倫球場 5/28 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第4日 西蒙娜馬修球場 5/28 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第4日 14號球場 5/28 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:20 | 法網-單打第二輪 | 第4日 (下) 5/29 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第4日 主球場 5/29 (原音) LIVE |
|
16:00 | 法網 | 2025法網第4日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第5日 蘇珊朗格倫球場 5/29 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第5日 西蒙娜馬修球場 5/29 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第5日 14號球場 5/29 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第二輪 | 第5日 (上) 5/29 LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第二輪 | 第5日 (上) #2 5/29 LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第5日 主球場 5/29 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第二輪 | 第5日 (中) 5/29 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第二輪 | 第5日 (下) #2 5/29 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第5日 主球場 5/29 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第5日 蘇珊朗格倫球場 5/29 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第5日 西蒙娜馬修球場 5/29 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第5日 14號球場 5/29 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:20 | 法網-單打第二輪 | 第5日 (下) 5/30 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第5日 主球場 5/30 (原音) LIVE |
|
16:00 | 法網 | 2025法網第5日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第6日 蘇珊朗格倫球場 5/30 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第6日 西蒙娜馬修球場 5/30 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第6日 14號球場 5/30 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第三輪 | 第6日 (上) 5/30 LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第6日 主球場 5/30 (原音) LIVE |
|
19:30 | 法網-單打第三輪 | 第6日 (上) #2 5/30 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第三輪 | 第6日 (中) 5/30 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第三輪 | 第6日 (下) #2 5/30 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第6日 主球場 5/30 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第6日 蘇珊朗格倫球場 5/30 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第6日 西蒙娜馬修球場 5/30 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第6日 14號球場 5/30 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:20 | 法網-單打第三輪 | 第6日 (下) 5/31 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第6日 主球場 5/31 (原音) LIVE |
|
16:00 | 法網 | 2025法網第6日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第7日 蘇珊朗格倫球場 5/31 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第7日 西蒙娜馬修球場 5/31 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第7日 14號球場 5/31 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第三輪 | 第7日 (上) 5/31 LIVE |
|
17:55 | 法網 | 第7日 主球場 5/31 (原音) LIVE |
|
19:30 | 法網-單打第三輪 | 第7日 (上) #2 5/31 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第三輪 | 第7日 (中) 5/31 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第三輪 | 第7日 (下) #2 5/31 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第7日 主球場 5/31 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第7日 蘇珊朗格倫球場 5/31 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第7日 西蒙娜馬修球場 5/31 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第7日 14號球場 5/31 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:20 | 法網-單打第三輪 | 第7日 (下) 6/1 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第7日 主球場 6/1 (原音) LIVE |
|
16:00 | 法網 | 2025法網第7日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第8日 蘇珊朗格倫球場 6/1 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第8日 西蒙娜馬修球場 6/1 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第8日 14號球場 6/1 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第四輪 | 第8日 (上) 6/1 LIVE |
|
17:00 | 法網 | 第8日 主球場 6/1 (原音) LIVE |
|
19:30 | 法網-單打第四輪 | 第8日 (上) #2 6/1 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第四輪 | 第8日 (中) 6/1 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第四輪 | 第8日 (下) #2 6/1 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第8日 主球場 6/1 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第8日 蘇珊朗格倫球場 6/1 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第8日 西蒙娜馬修球場 6/1 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第8日 14號球場 6/1 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:20 | 法網-單打第四輪 | 第8日 (下) 6/2 LIVE |
|
16:00 | 法網 | 2025法網第8日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第9日 蘇珊朗格倫球場 6/2 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第9日 西蒙娜馬修球場 6/2 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第9日 14號球場 6/2 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第四輪 | 第9日 (上) 6/2 LIVE |
|
17:00 | 法網-單打第四輪 | 第9日 (上) #2 6/2 LIVE |
|
17:00 | 法網 | 第9日 主球場 6/2 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第四輪 | 第9日 (中) 6/2 LIVE |
|
22:00 | 法網-單打第四輪 | 第10日 (下) #2 6/2 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第9日 主球場 6/2 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第9日 蘇珊朗格倫球場 6/2 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第9日 西蒙娜馬修球場 6/2 (原音) LIVE |
|
23:00 | 法網 | 第9日 14號球場 6/2 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:20 | 法網-單打第四輪 | 第9日 (下) 6/3 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第9日 主球場 6/3 (原音) LIVE |
|
15:45 | 法網 | 2025法網第9日精華 首播 |
|
16:45 | 法網 | 第10日 八強 (上) 6/3 LIVE |
|
16:45 | 法網 | 第10日 主球場 6/3 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第10日 蘇珊朗格倫球場 6/3 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第10日 西蒙娜馬修球場 6/3 (原音) LIVE |
|
17:00 | 法網 | 第10日 八強 #2 6/3 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第10日 八強 (中) 6/3 LIVE |
|
22:00 | 法網-混雙第三輪/傳奇賽 | 第10日 #2 6/3 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第10日 主球場 6/3 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第10日 蘇珊朗格倫球場 6/3 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第10日 西蒙娜馬修球場 6/3 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:20 | 法網 | 第10日 八強 (下) 6/4 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第10日 主球場 6/4 (原音) LIVE |
|
15:45 | 法網 | 2025法網第10日精華 首播 |
|
16:45 | 法網 | 第11日 八強 (上) 6/4 LIVE |
|
16:45 | 法網 | 第11日 主球場 6/4 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第11日 蘇珊朗格倫球場 6/4 (原音) LIVE |
|
16:55 | 法網 | 第11日 西蒙娜馬修球場 6/4 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第11日 八強 (上) 6/4 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第11日 傳奇賽 #2 6/4 LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第11日 主球場 6/4 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第11日 蘇珊朗格倫球場 6/4 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第11日 西蒙娜馬修球場 6/4 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
02:20 | 法網 | 第11日 八強 (下) 6/5 LIVE |
|
02:20 | 法網 | 第12日 主球場 6/5 (原音) LIVE |
|
16:45 | 法網 | 2025法網第11日精華 首播 |
|
16:55 | 法網 | 第12日 西蒙娜馬修球場 6/5 (原音) LIVE |
|
17:45 | 法網-混雙決賽 | 第12日 6/5 LIVE |
|
17:45 | 法網 | 第12日 主球場 6/5 (原音) LIVE |
|
20:45 | 法網-女單四強 | 第12日 6/5 LIVE |
|
21:00 | 法網 | 第12日 主球場 6/5 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第12日 西蒙娜馬修球場 6/5 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
16:55 | 法網 | 第13日 西蒙娜馬修球場 6/6 (原音) LIVE |
|
19:15 | 法網 | 2025法網第12日精華 首播 |
|
20:15 | 法網-男單四強 | 第13日 6/6 LIVE |
|
20:15 | 法網 | 第13日 主球場 6/6 (原音) LIVE |
|
22:00 | 法網 | 第13日 西蒙娜馬修球場 6/6 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
00:45 | 法網-男單四強 | 第13日 6/7 LIVE |
|
01:00 | 法網 | 第13日 主球場 6/7 (原音) LIVE |
|
19:45 | 法網 | 2025法網第13日精華 首播 |
|
20:45 | 法網-女單決賽 | 第14日 6/7 LIVE |
|
20:45 | 法網 | 第14日 主球場 6/7 (原音) LIVE |
|
22:30 | 法網-男雙決賽 | 第14日 6/7 LIVE |
|
22:30 | 法網 | 第14日 主球場 6/7 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
15:45 | 法網 | 2025法網第14日精華 首播 |
|
16:45 | 法網-女雙決賽 | 第15日 6/8 LIVE |
|
16:45 | 法網 | 第15日 主球場 6/8 (原音) LIVE |
|
20:45 | 法網-男單決賽 | 第15日 6/8 LIVE |
|
21:00 | 法網 | 第15日 主球場 6/8 (原音) LIVE |
|
播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
---|---|---|---|
17:00 | 法網 | 2025法網第15日精華 首播 |
|
2025 法國網球公開賽