轉播表
※以實際播出時間為準。
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 20:00 | 法網 | 法國網球公開賽抽籤儀式 5/21(原音) LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 01:30 | 法網 | 法網特別節目-Gaël & Friends 5/22(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 法網-單打第一輪(上) | 第1日 5/24 LIVE |
|
| 19:30 | 法網-單打第一輪(上) | 第1日 #2 5/24 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第一輪(中) | 第1日 5/24 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第一輪(下) | 第1日 #2 5/24 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 16:50 | 法網 | 第1日 蘇珊格倫球場 5/24(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第1日 西蒙娜馬修球場 5/24(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第1日 14號球場 5/24(原音) LIVE |
|
| 17:50 | 法網 | 第1日 主球場 5/24(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第1日 主球場 5/24(原音-22:50後請至體育1台收看) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第1日 蘇珊格倫球場 5/24(原音-22:50後請至體育2台收看) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第1日 西蒙娜馬修球場 5/24(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第1日 14號球場 5/24(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網-單打第一輪(下) | 第1日 5/25 LIVE |
|
| 16:00 | 法網 | 第1日精華 首播 |
|
| 16:50 | 法網-單打第一輪(上) | 第2日 #2 5/25(原音) LIVE |
|
| 17:00 | 法網-單打第一輪(上) | 第2日 5/25 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第一輪(中) | 第2日 5/25 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第一輪(下) | 第2日 #2 5/25 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 16:50 | 法網 | 第2日 蘇珊格倫球場 5/25(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第2日 西蒙娜馬修球場 5/25(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第2日 14號球場 5/25(原音) LIVE |
|
| 17:50 | 法網 | 第2日 主球場 5/25(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第2日 主球場 5/25(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第2日 蘇珊格倫球場 5/25(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第2日 西蒙娜馬修球場 5/25(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第2日 14號球場 5/25(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網-單打第一輪(下) | 第2日 5/26 LIVE |
|
| 16:00 | 法網 | 第2日精華 首播 |
|
| 17:00 | 法網-單打第一輪(上) | 第3日 5/26 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第一輪(中) | 第3日 5/26 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第一輪 | 第3日 #2 5/26 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網 | 第2日 主球場 5/26(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第3日 蘇珊格倫球場 5/26(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第3日 西蒙娜馬修球場 5/26(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第3日 14號球場 5/26(原音) LIVE |
|
| 17:50 | 法網 | 第3日 主球場 5/26(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第3日 主球場 5/26(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第3日 蘇珊格倫球場 5/26(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第3日 西蒙娜馬修球場 5/26(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第3日 14號球場 5/26(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網-單打第一輪(下) | 第3日 5/27 LIVE |
|
| 16:00 | 法網 | 第3日精華 首播 |
|
| 17:00 | 法網-單打第二輪(上) | 第4日 5/27 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第二輪(中) | 第4日 5/27 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第二輪 | 第4日 #2 5/27 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網 | 第3日 主球場 5/27(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第4日 蘇珊格倫球場 5/27(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第4日 西蒙娜馬修球場 5/27(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第4日 14號球場 5/27(原音) LIVE |
|
| 17:50 | 法網 | 第4日 主球場 5/27(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第4日 主球場 5/27(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第4日 蘇珊格倫球場 5/27(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第4日 西蒙娜馬修球場 5/27(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第4日 14號球場 5/27(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網-單打第二輪(下) | 第4日 5/28 LIVE |
|
| 16:00 | 法網 | 第4日精華 首播 |
|
| 17:00 | 法網-單打第二輪(上) | 第5日 5/28 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第二輪(中) | 第5日 5/28 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第二輪 | 第5日 #2 5/28 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 16:50 | 法網 | 第5日 蘇珊格倫球場 5/28(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第5日 西蒙娜馬修球場 5/28(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第5日 14號球場 5/28(原音) LIVE |
|
| 17:50 | 法網 | 第5日 主球場 5/28(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第5日 主球場 5/28(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第5日 蘇珊格倫球場 5/28(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第5日 西蒙娜馬修球場 5/28(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第5日 14號球場 5/28(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網-單打第二輪(下) | 第5日 5/29 LIVE |
|
| 16:00 | 法網 | 第5日精華 首播 |
|
| 17:00 | 法網-單打第三輪(上) | 第6日 5/29 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第三輪(中) | 第6日 5/29 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第三輪 | 第6日 #2 5/29 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網 | 第5日 主球場 5/29(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第6日 蘇珊格倫球場 5/29(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第6日 西蒙娜馬修球場 5/29(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第6日 14號球場 5/29(原音) LIVE |
|
| 17:50 | 法網 | 第6日 主球場 5/29(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第6日 主球場 5/29(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第6日 蘇珊格倫球場 5/29(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第6日 西蒙娜馬修球場 5/29(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第6日 14號球場 5/29(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網-單打第三輪(下) | 第6日 5/30 LIVE |
|
| 16:00 | 法網 | 第6日精華 首播 |
|
| 17:00 | 法網-單打第三輪(上) | 第7日 5/30 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第三輪(中) | 第7日 5/30 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第三輪 | 第7日 #2 5/30 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網 | 第6日 主球場 5/30(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第7日 蘇珊格倫球場 5/30(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第7日 西蒙娜馬修球場 5/30(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第7日 14號球場 5/30(原音) LIVE |
|
| 17:50 | 法網 | 第7日 主球場 5/30(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第7日 主球場 5/30(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第7日 蘇珊格倫球場 5/30(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第7日 西蒙娜馬修球場 5/30(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第7日 14號球場 5/30(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網-單打第三輪(下) | 第7日 5/31 LIVE |
|
| 16:00 | 法網 | 第7日精華 首播 |
|
| 17:00 | 法網-單打第四輪(上) | 第8日 5/31 LIVE |
|
| 21:00 | 法網-單打第四輪 | 第8日 #2 5/31 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第四輪(中) | 第8日 5/31 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網 | 第7日 主球場 5/31(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第8日 主球場 5/31(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第8日 蘇珊格倫球場 5/31(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第8日 西蒙娜馬修球場 5/31(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第8日 14號球場 5/31(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第8日 主球場 5/31(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第8日 蘇珊格倫球場 5/31(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第8日 西蒙娜馬修球場 5/31(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第8日 14號球場 5/31(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網-單打第四輪(下) | 第8日 6/1 LIVE |
|
| 16:00 | 法網 | 第8日精華 首播 |
|
| 16:50 | 法網-單打第四輪(上) | 第9日 #2 6/1(原音) LIVE |
|
| 17:00 | 法網-單打第四輪(上) | 第9日 6/1 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第四輪(中) | 第9日 6/1 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-單打第四輪(下) | 第9日 #2 6/1 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網 | 第8日 主球場 6/1(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第9日 主球場 6/1(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第9日 蘇珊格倫球場 6/1(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第9日 西蒙娜馬修球場 6/1(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第9日 14號球場 6/1(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第9日 主球場 6/1(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第9日 蘇珊格倫球場 6/1(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第9日 西蒙娜馬修球場 6/1(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第9日 14號球場 6/1(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網-單打第四輪(下) | 第9日 6/2 LIVE |
|
| 15:45 | 法網 | 第9日精華 首播 |
|
| 16:45 | 法網 | 第10日 八強(上) 6/2 LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第10日 八強(中) 6/2 LIVE |
|
| 22:00 | 法網-雙打八強/傳奇賽 | 第10日 6/2 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網 | 第9日 主球場 6/2(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第10日 主球場 6/2(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第10日 蘇珊格倫球場 6/2(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第10日 西蒙娜馬修球場 6/2(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第10日 主球場 6/2(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第10日 蘇珊格倫球場 6/2(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第10日 西蒙娜馬修球場 6/2(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網 | 第10日 八強(下) 6/3 LIVE |
|
| 15:45 | 法網 | 第10日精華 首播 |
|
| 16:45 | 法網 | 第11日 八強(上) 6/3 LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第11日 八強(中) 6/3 LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第11日 傳奇賽 6/3 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網 | 第10日 主球場 6/3(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第11日 主球場 6/3(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第11日 蘇珊格倫球場 6/3(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第11日 西蒙娜馬修球場 6/3(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第11日 主球場 6/3(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第11日 蘇珊格倫球場 6/3(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第11日 西蒙娜馬修球場 6/3(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網 | 第11日 八強(下) 6/4 LIVE |
|
| 16:45 | 法網 | 第11日精華 首播 |
|
| 17:45 | 法網-混雙決賽 | 第12日 6/4 LIVE |
|
| 20:50 | 法網-女單四強 | 第12日 6/4 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 02:17 | 法網 | 第11日 主球場 6/4(原音) LIVE |
|
| 16:50 | 法網 | 第12日 西蒙娜馬修球場 6/4(原音) LIVE |
|
| 17:50 | 法網 | 第12日 主球場 6/4(原音) LIVE |
|
| 20:50 | 法網 | 第12日 主球場 6/4(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第12日 西蒙娜馬修球場 6/4(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 19:15 | 法網 | 第12日精華 首播 |
|
| 20:15 | 法網-男單四強(上) | 第13日 6/5 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 16:50 | 法網 | 第13日 西蒙娜馬修球場 6/5(原音) LIVE |
|
| 20:20 | 法網 | 第13日 主球場 6/5(原音) LIVE |
|
| 22:00 | 法網 | 第13日 西蒙娜馬修球場 6/5(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 00:50 | 法網-男單四強(下) | 第13日 6/5 LIVE |
|
| 19:50 | 法網 | 第13日精華 首播 |
|
| 20:50 | 法網-女單決賽 | 第14日 6/6 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 00:50 | 法網 | 第13日 主球場 6/6(原音) LIVE |
|
| 16:45 | 法網-男雙決賽 | 第14日 6/6 LIVE |
|
| 20:50 | 法網 | 第14日 主球場 6/6(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 法網 | 第14日精華 首播 |
|
| 16:45 | 法網-女雙決賽 | 第15日 6/7 LIVE |
|
| 20:50 | 法網-男單決賽 | 第15日 6/7 LIVE |
|
球場訊號
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 16:50 | 法網 | 第15日 主球場 6/7(原音) LIVE |
|
| 20:50 | 法網 | 第15日 主球場 6/7(原音) LIVE |
|
精選熱門
| 播出時間 | 賽事 | 節目 | 播出 |
|---|---|---|---|
| 20:00 | 法網 | 第15日精華 首播 |
|